Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Seit 2012 ersetzen die «Wesentlichen Anlegerinformationen» oder auch KIID (Key Investor Information Document) den vereinfachten Prospekt. Damit erhalten interessierte Anleger einen europaweit einheitlich gestalteten Überblick über eine Fondsanlage. Sie bieten eine Grundlage für den Anlageentscheid und die Beruteilung der Risiken einer Anlage. Damit soll der Anlegerschutz verbessert werden.
Die VermögensPartner AG stellt die notwendigen KIID auf dieser Seite den Kunden zur Verfügung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Berater. Die Fonds sind nach der Risikoklassifizierung (1 bis 3) der VermögensPartner AG strukturiert.
Hinweis: Sollten Sie eines der Anlageprodukte hier nicht aufgeführt finden, können Sie das KIID jederzeit kostenlos auch unter www.swissfunddata.ch oder über die Webseite des Produktanbieters beziehen.
Risikokategorie 1
Titel | ISIN | KIID |
---|---|---|
Fisch Bond Fund CHF | LU0102603379 | Download |
Flossbach von Storch Bond Opportunities CHF | LU1245471724 | Download |
iShares ETF Core CHF Corporate Bond | CH0226976816 | Download |
iShares ETF Swiss Domestic Govt. Bond 3-7J. | CH016999846 | Download |
Muzinich Enhancedyield Short Term Bond CHF H | IE00B3L1G048 | Download |
Pictet Global Sustainable Credit HP CHF | LU0503631045 | Download |
Pimco Global Inv. Grade Credit Fund H | IE00B4YLF345 | Download |
SWC Index Bond Fund total Market AAA-BBB 1-5 | CH0215803880 | Download |
Swisscanto Bond Fund Corporate Short Duration CHF H | CH1184133135 | Download |
Swisscanto Bond Fund Sec. High Yield CHF H | LU1057798446 | Download |
Swisscanto Bond Fund Sustainable Glob. Cred. | LU1813279285 | Download |
UBS ETF MSCI Sustainable Euro Area Corp. | LU1484800955 | Download |
UBS ETF SBI ESG Corporate | CH0118923876 | Download |
UBS ETF TIPS 1-10 Year Inflation Linked | LU1459802168 | Download |
Risikokategorie 2
Titel | ISIN | KIID |
---|---|---|
Amundi ETF Floating Rate USD Corporate ESG | LU1681040900 | Download |
BGF European High Yield Bond Fund | LU1258857728 | Download |
CS Real Estate Fund Green Property | CH0100778445 | Download |
CS Real Estate Fund Living Plus | CH0031069328 | Download |
iShares ETF Corp Bond USD | IE00BKKKWJ26 | Download |
iShares ETF ESG Emerging Market Bonds | IE00BKP5L623 | Download |
iShares ETF USD Corporate Bond | IE00BKKKWJ26 | Download |
iShares ETF USD Short Duration Corp. Bond | IE00BYXYYP94 | Download |
iShares ETF USD Treasury Bond 1-3yr | IE00B14X4S71 | Download |
Pictet Emerging Local Currency Debt | LU0280437673 | Download |
SPDR ETF Thomson R. Global Convert. Bond | IE00BNH72088 | Download |
Swisscanto Resp. Global Convert. Fund | LU0556183134 | Download |
UBS ETF SXI Real Estate | CH0124758522 | Download |
Vanguard USD Corporate Bond ETF | IE00BGYWFK87 | Download |
Risikokategorie 3
Titel | ISIN | KIID |
---|---|---|
AMG Gold – Minen & Metalle Fonds | CH0197484386 | Download |
Bakersteel Electrum Fund | LU1923361718 | Download |
BGF Future of Transport | LU1861214903 | Download |
BGF Sustainable Energy Fund | LU0124384867 | Download |
Candriam SRI Equity Markets | LU1797946594 | Download |
GS Europe Equity Sustainable | LU0991964320 | Download |
iShares ETF Digital Security | IE00BG0J4C88 | Download |
iShares ETF Far East ex-Japan | IE00B0M63730 | Download |
iShares ETF Global Infrastructure | IE00B1FZS467 | Download |
iShares ETF MSCI EM Minimum Volatility | IE00B8KGV557 | Download |
ishares ETF MSCI EMU | IE00BYXZ2585 | Download |
iShares ETF MSCI EMU Mid Cap | IE00BCLWRD08 | Download |
iShares ETF MSCI EMU Small Cap | IE00B3VWMM18 | Download |
iShares ETF Europe ESG Screened | IE00BFNM3D14 | Download |
iShares ETF MSCI Europe Quality Dividend ESG | IE00BYYHSM20 | Download |
iShares ETF MSCI Japan SRI | IE00BYX8XC17 | Download |
iShares ETF MSCI USA Soc. Responsible USD | IE00BYVJRR92 | Download |
iShares ETF S&P 500 Minimum Volatility | IE00B6SPMN59 | Download |
iShares MSCI USA ESG Screened | IE00BFNM3G45 | Download |
Lyxor ETF Europe 600 Basic Resources | LU2082996385 | Download |
MEDICAL BioHealth Fund | LU1152054125 | Download |
NN European Sustainable Equity | LU0991964320 | Download |
Nordea Nordic Equity Small Cap Fund | LU0278527428 | Download |
Pictet Swiss Mid Small Cap Fund | CH0019087177 | Download |
Quantex Global Value Fund | LI0042267281 | Download |
Quantex Spectravest Fund | CH0224485737 | Download |
Robeco Sustainable Water Equities | LU2146190751 | Download |
SPDR ETF MSCI Emerging Markets | IE00B469F816 | Download |
SPDR ETF MSCI World Consumer Staples | IE00BYTRR756 | Download |
SPDR ETF MSCI World Health Care | IE00BYTRRB94 | Download |
SPDR ETF S&P 500 | IE00B6YX5C33 | Download |
SPDR ETF S&P US Financials Select Sector | IE00BWBXM500 | Download |
SWC Index Equity DM DT | CH0117044997 | Download |
SWC Index Equity Europe ex CH | CH0315622933 | Download |
Swiss Rock Gold Fonds Nachhaltig | CH0142702932 | Download |
Swisscanto Equity Sustainable Global Climate | LU0275317682 | Download |
UBS Equity China Opportunity | LU0067412154 | Download |
UBS ETF Gold USD | CH0106027193 | Download |
UBS ETF MSCI China ESG Universal | LU1953188833 | Download |
UBS ETF MSCI EM Socially Responsible | LU1048313891 | Download |
UBS ETF MSCI Switzerland Social Responsible | CH0492935355 | Download |
UBS ETF MSCI World | LU0340285161 | Download |
UBS ETF Silver | CH0118929048 | Download |
UBS ETF SLI | CH0032912732 | Download |
VanEck Global Mining ETF | IE00BDFBTQ78 | Download |
Vanguard ETF All World High Dividend | IE00B8GKDB10 | Download |
Vanguard ETF S&P 500 | IE00B3XXRP09 | Download |
Vontobel Ethos Equities Swiss Mid u. Small | CH0023568022 | Download |
Xtrackers ETF World Info Technology | IE00BM67HT60 | Download |
ZKB ETF Silver | CH0183135976 | Download |
Kontaktieren Sie uns
Sie möchten mehr wissen?
An unseren Seminaren erfahren Sie mehr!
An unseren kostenlosen Seminaren erhalten Sie viele wertvollen Informationen und Tipps rund um die Themen Pensionierung, Vermögensausrichtung und Anlagen.