Säule 3a Maximalbeträge im Jahr 2023

Im Jahr 2023 können Arbeitnehmer mit Pensionskassenanschluss maximal den Betrag von 7’056 Franken in die Säule 3a einzahlen. Selbständige ohne Pensionskasse sind zur Einzahlung von 20% des Nettolohnes, maximal jedoch 35’280 Franken berechtigt.

Historische Maximalbeträge in der Säule 3a

JahrMit Anschluss an eine PensionskasseOhne Anschluss an eine Pensionskasse
2023Fr. 7’056Fr. 35’280
2022Fr. 6’883Fr. 34’416
2021Fr. 6’883Fr. 34’416
2020Fr. 6’826Fr. 34’128
2019Fr. 6’826Fr. 34’128
2018Fr. 6’768Fr. 33’840
2017Fr. 6’768Fr. 33’840
2016Fr. 6’768Fr. 33’840
2015Fr. 6’768Fr. 33’840
2014Fr. 6’739Fr. 33’696
2013Fr. 6’739Fr. 33’696
2012Fr. 6’682Fr. 33’408
2011Fr. 6’682Fr. 33’408
2010Fr. 6’566Fr. 32’832
2009Fr. 6’566Fr. 32’832
2008Fr. 6’365Fr. 31’824
2007Fr. 6’365Fr. 31’824
2006Fr. 6’192Fr. 30’960
2005Fr. 6’192Fr. 30’960
2004Fr. 6’077Fr. 30’384
2003Fr. 6’077Fr. 30’384

Unser kostenloses Seminar

Unser beliebtes und kostenloses Seminar infromiert Sie rund um das Thema Altersvorsorge und Planung des eigenen Ruhestands!

Jetzt anmelden und profitieren!